Coordonnées du laboratoire
|
| Nom du laboratoire | Institut Jean le Rond d'Alembert |
| Acronyme | D'Alembert - Paris |
| Organismedans lequel est situé le laboratoire | Université Pierre et Marie Curie (UPMC) - Paris 6 |
| Nom et prénom du responsable | Stéphane ZALESKI |
| Adresse 1 | Case courrier 162 |
| Adresse 2 | 4 place Jussieu |
| Ville | PARIS Cedex 05 |
| Code Postal | 75252 |
| Téléphone | 01 44 27 87 23 |
| Fax | 01 44 27 52 59 |
| Adresse du site Web | www.dalembert.upmc.fr |
| Adresse Email du responsable | stephane.zaleski@upmc.fr |
| Nombre de chercheurs | 77 |
| Nombre de techniciens | 35 |
Domaines scientifiques de compétence du laboratoire
|
| Modelisation et Simulation | 1 |
| Mesures Traitement du Signal | 1 |
| Controle non Destructif | 2 |
| Vibrations et Bruit | 1 |
| Mecanique des Fluides | 1 |
| Fluides Newtoniens | 1 |
| Fluides Complexes | 1 |
| Fluides Dyphasiques et Interfaces | 1 |
| Fluides Compressibles Acoustiques | 1 |
| Calcul des Structures | 1 |
| Mécanique des Solides | 1 |
| Materiaux Métalliques | 2 |
| Polymeres et Composites | 1 |
| CAO | 0 |
| Automatique Informatique Industrielle | 0 |
| Maintenance Sureté de Fonctionnement | 0 |
| Ergonomie et Design | 0 |
| Endommagement | 1 |
| Tribologie | 2 |
| Micromécanique | 2 |
| Rhéologie | 2 |
| Thermique | 2 |
Activités contractuelles sur les systèmes mécaniques
|
| Transport Terrestre | 1 |
| Transport Aéronotique | 1 |
| Transport Naval | 2 |
| Production d'Energie | 1 |
| Système de Production | 2 |
| Système Mécanique pour le BTP | 2 |
| Autres Systèmes Mécaniques | |
Activités contractuelles sur les composants mécaniques
|
| Hydraulique de Débit | 0 |
| Transmission de Puissance | 0 |
| Transmission d'Efforts | 0 |
| Moteurs et Turbines | 1 |
| Compresseurs Eoliennes Ventilateurs | 1 |
| Chauffage Réfrigération Climatisation | 0 |
| Reservoirs et Enceintes sous Pression | 2 |
| Etancheité | 0 |
| Lubrification | 0 |
| Cinématique | 0 |
| Commande Contrôle | 0 |
| Freinage | 0 |
| Microcomposants | 0 |
| Liaisons Elastiques et Amorties | 0 |
| Câbles de Structure et de Manutention | 0 |
| Autres Composants Mécaniques | |
Activités contractuelles sur les procédés de fabrication mécaniques
|
| Usinage | 0 |
| Mise en Forme des Tôles Minces | 0 |
| Chaudronnerie | 0 |
| Forgeage | 0 |
| Métallurgie des Poudres | 0 |
| Fonderie | 0 |
| Plasturgie | 0 |
| Traitements et Revêtements de Surface | 0 |
| Soudage | 0 |
| Assemblages Mécaniques | 0 |
| Collage | 0 |
| Montage | 0 |
| Autres Procedés de Fabrication Mécaniques | |