Coordonnées du laboratoire
|
| Nom du laboratoire | Institut Charles Delaunay, Laboratoire des systèmes mécaniques et d'ingénierie simultanée |
| Acronyme | ICD/LASMIS |
| Organismedans lequel est situé le laboratoire | Université de Technologie de Troyes |
| Nom et prénom du responsable | Manuel François |
| Adresse 1 | 12 rue Marie Curie |
| Adresse 2 | BP 2060 |
| Ville | Troyes cedex |
| Code Postal | 10010 |
| Téléphone | 03.25.71.56.54 |
| Fax | 03.25.71.56.75 |
| Adresse du site Web | http://www.utt.fr |
| Adresse Email du responsable | manuel.francois@utt.fr |
| Nombre de chercheurs | 19 |
| Nombre de techniciens | 4 |
Domaines scientifiques de compétence du laboratoire
|
| Modelisation et Simulation | 1 |
| Mesures Traitement du Signal | 4 |
| Controle non Destructif | 0 |
| Vibrations et Bruit | 0 |
| Mecanique des Fluides | 0 |
| Fluides Newtoniens | 0 |
| Fluides Complexes | 0 |
| Fluides Dyphasiques et Interfaces | 0 |
| Fluides Compressibles Acoustiques | 0 |
| Calcul des Structures | 1 |
| Mécanique des Solides | 1 |
| Materiaux Métalliques | 2 |
| Polymeres et Composites | 2 |
| CAO | 3 |
| Automatique Informatique Industrielle | 0 |
| Maintenance Sureté de Fonctionnement | 0 |
| Ergonomie et Design | 3 |
| Endommagement | 1 |
| Tribologie | 5 |
| Micromécanique | 1 |
| Rhéologie | 5 |
| Thermique | 4 |
Activités contractuelles sur les systèmes mécaniques
|
| Transport Terrestre | 1 |
| Transport Aéronotique | 1 |
| Transport Naval | 2 |
| Production d'Energie | 2 |
| Système de Production | 1 |
| Système Mécanique pour le BTP | 3 |
| Autres Systèmes Mécaniques | |
Activités contractuelles sur les composants mécaniques
|
| Hydraulique de Débit | 0 |
| Transmission de Puissance | 1 |
| Transmission d'Efforts | 1 |
| Moteurs et Turbines | 1 |
| Compresseurs Eoliennes Ventilateurs | 0 |
| Chauffage Réfrigération Climatisation | 0 |
| Reservoirs et Enceintes sous Pression | 2 |
| Etancheité | 0 |
| Lubrification | 0 |
| Cinématique | 3 |
| Commande Contrôle | 4 |
| Freinage | 2 |
| Microcomposants | 3 |
| Liaisons Elastiques et Amorties | 3 |
| Câbles de Structure et de Manutention | 4 |
| Autres Composants Mécaniques | |
Activités contractuelles sur les procédés de fabrication mécaniques
|
| Usinage | 1 |
| Mise en Forme des Tôles Minces | 1 |
| Chaudronnerie | 1 |
| Forgeage | 1 |
| Métallurgie des Poudres | 0 |
| Fonderie | 3 |
| Plasturgie | 2 |
| Traitements et Revêtements de Surface | 2 |
| Soudage | 4 |
| Assemblages Mécaniques | 3 |
| Collage | 0 |
| Montage | 4 |
| Autres Procedés de Fabrication Mécaniques | |