Coordonnées du laboratoire
|
| Nom du laboratoire | Laboratoire universitaire de recherche en production automatisée |
| Acronyme | LURPA |
| Organismedans lequel est situé le laboratoire | Ecole Normale Supérieure de Cachan |
| Nom et prénom du responsable | LESAGE Jean-Jacques |
| Adresse 1 | 61 avenue du Président Wilson |
| Adresse 2 | |
| Ville | CACHAN CEDEX |
| Code Postal | 94235 |
| Téléphone | 01.47.40.22.15 |
| Fax | 01.47.40.22.20 |
| Adresse du site Web | http://www.lurpa.ens-cachan.fr |
| Adresse Email du responsable | lesage@lurpa.ens-cachan.fr |
| Nombre de chercheurs | 16 |
| Nombre de techniciens | 2 |
Domaines scientifiques de compétence du laboratoire
|
| Modelisation et Simulation | 0 |
| Mesures Traitement du Signal | 0 |
| Controle non Destructif | 0 |
| Vibrations et Bruit | 0 |
| Mecanique des Fluides | 0 |
| Fluides Newtoniens | 0 |
| Fluides Complexes | 0 |
| Fluides Dyphasiques et Interfaces | 0 |
| Fluides Compressibles Acoustiques | 0 |
| Calcul des Structures | 0 |
| Mécanique des Solides | 0 |
| Materiaux Métalliques | 0 |
| Polymeres et Composites | 0 |
| CAO | 1 |
| Automatique Informatique Industrielle | 2 |
| Maintenance Sureté de Fonctionnement | 0 |
| Ergonomie et Design | 0 |
| Endommagement | 0 |
| Tribologie | 0 |
| Micromécanique | 0 |
| Rhéologie | 0 |
| Thermique | 0 |
Activités contractuelles sur les systèmes mécaniques
|
| Transport Terrestre | 3 |
| Transport Aéronotique | 1 |
| Transport Naval | 0 |
| Production d'Energie | 0 |
| Système de Production | 2 |
| Système Mécanique pour le BTP | 0 |
| Autres Systèmes Mécaniques | |
Activités contractuelles sur les composants mécaniques
|
| Hydraulique de Débit | 0 |
| Transmission de Puissance | 0 |
| Transmission d'Efforts | 0 |
| Moteurs et Turbines | 0 |
| Compresseurs Eoliennes Ventilateurs | 0 |
| Chauffage Réfrigération Climatisation | 0 |
| Reservoirs et Enceintes sous Pression | 0 |
| Etancheité | 0 |
| Lubrification | 0 |
| Cinématique | 0 |
| Commande Contrôle | 1 |
| Freinage | 0 |
| Microcomposants | 0 |
| Liaisons Elastiques et Amorties | 0 |
| Câbles de Structure et de Manutention | 0 |
| Autres Composants Mécaniques | Fabrication et assemblage des systèmes mécaniques |
Activités contractuelles sur les procédés de fabrication mécaniques
|
| Usinage | 1 |
| Mise en Forme des Tôles Minces | 0 |
| Chaudronnerie | 0 |
| Forgeage | 0 |
| Métallurgie des Poudres | 0 |
| Fonderie | 0 |
| Plasturgie | 0 |
| Traitements et Revêtements de Surface | 0 |
| Soudage | 0 |
| Assemblages Mécaniques | 2 |
| Collage | 0 |
| Montage | 3 |
| Autres Procedés de Fabrication Mécaniques | |