Coordonnées du laboratoire
|
| Nom du laboratoire | Laboratoire de mécanique et génie civil |
| Acronyme | LMGC |
| Organismedans lequel est situé le laboratoire | Université Montpellier 2 et CNRS |
| Nom et prénom du responsable | ALART Pierre |
| Adresse 1 | Université Montpellier 2 |
| Adresse 2 | Place E. Bataillon |
| Ville | MONTPELLIER CEDEX 5 |
| Code Postal | 34095 |
| Téléphone | 04.67.14.35.04 |
| Fax | 04.67.14.39.23 |
| Adresse du site Web | http://www.lmgc.univ-montp2.fr |
| Adresse Email du responsable | dir@lmgc.univ-montp2.fr |
| Nombre de chercheurs | 49 |
| Nombre de techniciens | 15 |
Domaines scientifiques de compétence du laboratoire
|
| Modelisation et Simulation | 2 |
| Mesures Traitement du Signal | 0 |
| Controle non Destructif | 0 |
| Vibrations et Bruit | 0 |
| Mecanique des Fluides | 0 |
| Fluides Newtoniens | 0 |
| Fluides Complexes | 0 |
| Fluides Dyphasiques et Interfaces | 0 |
| Fluides Compressibles Acoustiques | 0 |
| Calcul des Structures | 0 |
| Mécanique des Solides | 0 |
| Materiaux Métalliques | 0 |
| Polymeres et Composites | 0 |
| CAO | 0 |
| Automatique Informatique Industrielle | 0 |
| Maintenance Sureté de Fonctionnement | 0 |
| Ergonomie et Design | 0 |
| Endommagement | 0 |
| Tribologie | 0 |
| Micromécanique | 0 |
| Rhéologie | 0 |
| Thermique | 0 |
Activités contractuelles sur les systèmes mécaniques
|
| Transport Terrestre | 0 |
| Transport Aéronotique | 0 |
| Transport Naval | 0 |
| Production d'Energie | 0 |
| Système de Production | 0 |
| Système Mécanique pour le BTP | 0 |
| Autres Systèmes Mécaniques | |
Activités contractuelles sur les composants mécaniques
|
| Hydraulique de Débit | 0 |
| Transmission de Puissance | 0 |
| Transmission d'Efforts | 0 |
| Moteurs et Turbines | 0 |
| Compresseurs Eoliennes Ventilateurs | 0 |
| Chauffage Réfrigération Climatisation | 0 |
| Reservoirs et Enceintes sous Pression | 0 |
| Etancheité | 0 |
| Lubrification | 0 |
| Cinématique | 0 |
| Commande Contrôle | 0 |
| Freinage | 0 |
| Microcomposants | 0 |
| Liaisons Elastiques et Amorties | 0 |
| Câbles de Structure et de Manutention | 0 |
| Autres Composants Mécaniques | |
Activités contractuelles sur les procédés de fabrication mécaniques
|
| Usinage | 0 |
| Mise en Forme des Tôles Minces | 0 |
| Chaudronnerie | 0 |
| Forgeage | 0 |
| Métallurgie des Poudres | 0 |
| Fonderie | 0 |
| Plasturgie | 0 |
| Traitements et Revêtements de Surface | 0 |
| Soudage | 0 |
| Assemblages Mécaniques | 0 |
| Collage | 0 |
| Montage | 0 |
| Autres Procedés de Fabrication Mécaniques | |