Coordonnées du laboratoire
|
| Nom du laboratoire | Laboratoire de simulations numériques en mécanique des fluides |
| Acronyme | SINUMEF |
| Organismedans lequel est situé le laboratoire | Arts & Métiers - Paris Tech |
| Nom et prénom du responsable | LERAT Alain |
| Adresse 1 | 151 Boulevard de l'Hôpital |
| Adresse 2 | |
| Ville | PARIS |
| Code Postal | 75013 |
| Téléphone | 01.44.24.62.48 |
| Fax | 01.44.24.62.75 |
| Adresse du site Web | http:///sin-web.paris.ensam.fr |
| Adresse Email du responsable | alain.lerat@paris.ensam.fr |
| Nombre de chercheurs | 8 |
| Nombre de techniciens | 1 |
Domaines scientifiques de compétence du laboratoire
|
| Modelisation et Simulation | 3 |
| Mesures Traitement du Signal | 0 |
| Controle non Destructif | 0 |
| Vibrations et Bruit | 0 |
| Mecanique des Fluides | 1 |
| Fluides Newtoniens | 4 |
| Fluides Complexes | 0 |
| Fluides Dyphasiques et Interfaces | 0 |
| Fluides Compressibles Acoustiques | 2 |
| Calcul des Structures | 0 |
| Mécanique des Solides | 0 |
| Materiaux Métalliques | 0 |
| Polymeres et Composites | 0 |
| CAO | 0 |
| Automatique Informatique Industrielle | 0 |
| Maintenance Sureté de Fonctionnement | 0 |
| Ergonomie et Design | 0 |
| Endommagement | 0 |
| Tribologie | 0 |
| Micromécanique | 0 |
| Rhéologie | 0 |
| Thermique | 0 |
Activités contractuelles sur les systèmes mécaniques
|
| Transport Terrestre | 2 |
| Transport Aéronotique | 1 |
| Transport Naval | 0 |
| Production d'Energie | 0 |
| Système de Production | 0 |
| Système Mécanique pour le BTP | 0 |
| Autres Systèmes Mécaniques | |
Activités contractuelles sur les composants mécaniques
|
| Hydraulique de Débit | 0 |
| Transmission de Puissance | 0 |
| Transmission d'Efforts | 0 |
| Moteurs et Turbines | 0 |
| Compresseurs Eoliennes Ventilateurs | 0 |
| Chauffage Réfrigération Climatisation | 0 |
| Reservoirs et Enceintes sous Pression | 0 |
| Etancheité | 0 |
| Lubrification | 0 |
| Cinématique | 0 |
| Commande Contrôle | 0 |
| Freinage | 0 |
| Microcomposants | 0 |
| Liaisons Elastiques et Amorties | 0 |
| Câbles de Structure et de Manutention | 0 |
| Autres Composants Mécaniques | |
Activités contractuelles sur les procédés de fabrication mécaniques
|
| Usinage | 0 |
| Mise en Forme des Tôles Minces | 0 |
| Chaudronnerie | 0 |
| Forgeage | 0 |
| Métallurgie des Poudres | 0 |
| Fonderie | 0 |
| Plasturgie | 0 |
| Traitements et Revêtements de Surface | 0 |
| Soudage | 0 |
| Assemblages Mécaniques | 0 |
| Collage | 0 |
| Montage | 0 |
| Autres Procedés de Fabrication Mécaniques | |