Coordonnées du laboratoire
|
| Nom du laboratoire | Laboratoire d’Etude des Phénomènes de Transfert et de l’Instantanéité : Agro-industrie et Bâtiment |
| Acronyme | LEPTIAB |
| Organismedans lequel est situé le laboratoire | Université de La Rochelle |
| Nom et prénom du responsable | Francis Allard |
| Adresse 1 | LEPTIAB / Pôle Sciences – Université de La Rochelle |
| Adresse 2 | Avenue M. Crépeau |
| Ville | La Rochelle cedex |
| Code Postal | 17042 |
| Téléphone | 05 46 45 82 03 |
| Fax | 05 46 45 82 41 |
| Adresse du site Web | http://leptiab.univ-larochelle.fr/ |
| Adresse Email du responsable | francis.allard@univ-lr.fr |
| Nombre de chercheurs | 80 |
| Nombre de techniciens | 4 |
Domaines scientifiques de compétence du laboratoire
|
| Modelisation et Simulation | 1 |
| Mesures Traitement du Signal | 5 |
| Controle non Destructif | 0 |
| Vibrations et Bruit | 6 |
| Mecanique des Fluides | 4 |
| Fluides Newtoniens | 3 |
| Fluides Complexes | 0 |
| Fluides Dyphasiques et Interfaces | 0 |
| Fluides Compressibles Acoustiques | 0 |
| Calcul des Structures | 7 |
| Mécanique des Solides | 0 |
| Materiaux Métalliques | 0 |
| Polymeres et Composites | 0 |
| CAO | 0 |
| Automatique Informatique Industrielle | 0 |
| Maintenance Sureté de Fonctionnement | 0 |
| Ergonomie et Design | 0 |
| Endommagement | 0 |
| Tribologie | 0 |
| Micromécanique | 0 |
| Rhéologie | 8 |
| Thermique | 2 |
Activités contractuelles sur les systèmes mécaniques
|
| Transport Terrestre | 0 |
| Transport Aéronotique | 0 |
| Transport Naval | 3 |
| Production d'Energie | 2 |
| Système de Production | 0 |
| Système Mécanique pour le BTP | 1 |
| Autres Systèmes Mécaniques | Energétique dans le bâtiment et matériaux de génie civil |
Activités contractuelles sur les composants mécaniques
|
| Hydraulique de Débit | 0 |
| Transmission de Puissance | 0 |
| Transmission d'Efforts | 0 |
| Moteurs et Turbines | 0 |
| Compresseurs Eoliennes Ventilateurs | 2 |
| Chauffage Réfrigération Climatisation | 1 |
| Reservoirs et Enceintes sous Pression | 0 |
| Etancheité | 0 |
| Lubrification | 0 |
| Cinématique | 0 |
| Commande Contrôle | 0 |
| Freinage | 0 |
| Microcomposants | 0 |
| Liaisons Elastiques et Amorties | 0 |
| Câbles de Structure et de Manutention | 0 |
| Autres Composants Mécaniques | |
Activités contractuelles sur les procédés de fabrication mécaniques
|
| Usinage | 0 |
| Mise en Forme des Tôles Minces | 0 |
| Chaudronnerie | 0 |
| Forgeage | 0 |
| Métallurgie des Poudres | 0 |
| Fonderie | 0 |
| Plasturgie | 0 |
| Traitements et Revêtements de Surface | 0 |
| Soudage | 0 |
| Assemblages Mécaniques | 0 |
| Collage | 0 |
| Montage | 0 |
| Autres Procedés de Fabrication Mécaniques | Génie des procédés DIC |